
2011,10,19

![]() |
キッズプッシュ | ||
|---|---|---|---|
| 健闘賞 | 川村 尉 | trap’s | |
| 健闘賞 | 山村 海斗 | ラムジャングル | |
| 健闘賞 | 木村タイセン | trap’s | |
| 健闘賞 | 川畑 永芯 | フリーダムサーフボード | |
| 健闘賞 | 森 響希 | フリーダムサーフボード | |
![]() |
モアビギナー | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 下野 照太 | EBISU SURF | 7.50 | |
| 2位 | 堤 将太郎 | RADIX | 3.26 | |
| 3位 | 永木 勉 | THRIVE SURF | 2.00 | |
| 4位 | 永友 亜希 | VAINQUEUR | 0.00 | |
![]() |
ビギナー | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 関本 敬介 | ラムジャングル | 6.93 | |
| 2位 | 廣瀬 峰晃 | WATER MAN | 6.17 | |
| 3位 | 仲山 徹 | スウェル国分 | 4.03 | |
| 4位 | 神田 信昭 | イーストリバー | 2.67 | |
![]() |
ウイメンB | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 阿部三緒里 | RUN’A WAVE | 8.00 | |
| 2位 | 畑中 恵 | THRIVE SURF | 7.60 | |
| 3位 | 山崎 亜弓 | WATER MAN | 3.10 | |
| 4位 | 岡 美友紀 | Steady Surf Station | 3.10 | |
![]() |
シニアB | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 木太久 要 | RADIX | 10.77 | |
| 2位 | 西崎 大晃 | mission | 7.33 | |
| 3位 | 武雄 貴晴 | VAINQUEUR | 7.00 | |
| 4位 | 泉 芳幸 | UGP SURF | 5.96 | |
![]() |
グロムビギナー | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤田 彪成 | ディライトサーフィンサービス | 18.00 | |
| 2位 | 山田 祐斗 | ナギサストア | 13.50 | |
| 3位 | 牧瀬 逸彦 | 県立種子島中央高等学校 | 9.83 | |
| 4位 | 藤田 澪駿 | ディライトサーフィンサービス | 3.60 | |
![]() |
グロムオープン | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 指原 裕也 | サンライズサーフ | 12.10 | |
| 2位 | 鋤崎 龍 | HIGH SURF | 9.50 | |
| 3位 | 上原 星 | PALサーフ | 6.60 | |
| 4位 | 萩田 泰智 | FIRST AXION | 4.74 | |
![]() |
ロングボードB | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 上野 春樹 | mission | 9.16 | |
| 2位 | 高野 伸一 | RADIX | 8.67 | |
| 3位 | 上野 祐司 | ムード イン U.S.A | 4.80 | |
| 4位 | 松村 健吾 | B-FLASH | 4.33 | |
![]() |
ロングボードウイメン | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 野中恵里子 | T-RIDE | 8.50 | |
| 2位 | 林 友子 | ラムジャングル | 5.87 | |
| 3位 | 後藤 晶子 | イーストリバー | 5.56 | |
| 4位 | 坂口 倫子 | ラムジャングル | 5.33 | |
![]() |
オープン | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 白水 康弘 | WILLIN’ | 9.23 | |
| 2位 | 栗永 英幸 | GABO SURF | 5.50 | |
| 3位 | 窪 慎二 | WATER MAN | 4.66 | |
| 4位 | 吉田 鉱平 | EBISU SURF | 4.54 | |
![]() |
マスター | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 間野 仁史 | ラムジャングル | 8.84 | |
| 2位 | 橘 昭憲 | ムラサキ福岡 | 6.34 | |
| 3位 | 堀之内 寛 | PALサーフ | 4.93 | |
| 4位 | 立川 大志 | GABO SURF | 4.43 | |
![]() |
レトロ | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤原 和将 | B.FLASH | 8.36 | |
| 2位 | 緒方 清 | スウェル国分 | 6.44 | |
| 3位 | 立川 大志 | GABO SURF | 6.40 | |
| 4位 | 岡田 伸二 | WATER MAN | 6.03 | |
![]() |
グロムスペシャル | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 児玉 椋 | ON THE BEACH | 13.50 | |
| 2位 | 堀之内佑亮 | PALサーフ | 9.70 | |
| 3位 | 真栄城 碧 | M’S SURF SHACK | 7.67 | |
| 4位 | 牧野 大智 | スウェル国分 | 5.43 | |
![]() |
ウイメンA | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大野かいり | ラムジャングル | 10.74 | |
| 2位 | 稲垣 和美 | RAW SURF STYLE | 8.66 | |
| 3位 | 古賀 恵 | mission | 5.04 | |
| 4位 | 珠久 真純 | RUN’A WAVE | 4.57 | |
![]() |
ロングボードA | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 後藤 節 | イーストリバー | 11.07 | |
| 2位 | 花岡 勝 | RED.E SURF | 9.53 | |
| 3位 | 春薗 陽 | ラムジャングル | 7.30 | |
| 4位 | 藤原 和将 | B.FLASH | 6.40 | |
![]() |
シニアA | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 今村 一英 | TRUTH S.D | 9.93 | |
| 2位 | 珠久 泰樹 | RUN’A WAVE | 9.50 | |
| 3位 | 石川喜一郎 | PALサーフ | 5.70 | |
| 4位 | 西山 真和 | la-kai | 3.86 | |
![]() |
スペシャル | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 児玉 椋 | ON THE BEACH | 12.60 | |
| 2位 | 森園 海斗 | ラムジャングル | 8.27 | |
| 3位 | 堀之内佑亮 | PALサーフ | 6.20 | |
| 4位 | 石川貴一朗 | RUN’A WAVE | 5.60 | |
![]() |
ユニオン加盟店県別対抗 チームチャレンジ | ||
|---|---|---|---|
| 優勝 | 宮崎A(堀之内 佑亮/森園 海斗/杉田 圭司) | 16.83 | |
| 2位 | 福岡A(石川貴一朗/村上 恭兵/珠久 泰樹) | 10.59 | |
| 3位 | 宮崎B(石川喜一郎/杉田 研二/森園 雅貴) | 6.93 | |
| 4位 | 佐賀 (今泉 拓志/中川 絢斗/田中 大貴) | 6.67 | |
![]() |
プロエキシビジョンマッチ | ||
|---|---|---|---|
| 優勝 | 北田 力也 | 9.57 | |
| 2位 | 梅野 紘聖 | 8.60 | |
| 3位 | 森 哲太 | 8.10 | |
| 4位 | 椎葉 順 | 6.00 | |
![]() |
宮崎市長賞(ベストライディング) | |
|---|---|---|
| 児玉 椋 | ON THE BEACH | |
![]() |
ベストジャッジ賞 |
|---|---|
| 渡辺 慶士 | |