
2010,09,19



| クイックシルバーアマチュアオープンサーフィンコンテスト イン 宮崎 2010 サポーテッドバイ海童 |
|
|---|---|
| 開催日 | 2010年9月19日(日)・20日(月・祝日) ー 2日間 ー |
| 開催地 | 宮崎市木崎浜ビーチ(曽山寺ポイント) |
| コンディション | 19日:トライアルデイ 晴天/コシ~ムネ(1m前後) 20日:ファイナルデイ 晴天/コシハラ(1m前後) |
| 特別協賛 | タイトル(冠)協賛 : クイックシルバー・ジャパン株式会社 サポーテッド協賛 : 海童 濱田酒造株式会社 |
| オフィシャル スポンサー |
株式会社モビーディック / ジーエスエム ジャパン株式会社 株式会社エス・ジー・カンパニー / カシオ計算機株式会社 株式会社シ・ワールド / 有限会社桑野組 / 麺処 村尾 有限会社スウェルカンパニー |
| コンテスト サポート協賛 |
株式会社ノルコーポレーション / 株式会社スリーオーシャン 株式会社フォーチュンインターナショナル / 宮崎カーフェリー株式会社 株式会社ピーシーエー / 有限会社エイチアイシージャパン 有限会社ケーライフコーポレーション / 株式会社シェイプオブマイハート 有限会社西村セーブザアース / 有限会社伊万里貨物 / 株式会社T-RISE |
| 商品協賛 (ブランド名掲載) |
QUIK SILVER / ROXY/ 海童 / G-SHOCK / BREKER OUT / G-SHOCK / DICE WAX / ON A MISSION / ZEN / FCS / SHAPE OF MY HEART / TRANSPORTER / BLACK FLYS / D SURF / STICKY BUMPS / OCEAN MINDED / SENSI |
| 後 援 | 宮崎県 / 宮崎市 / (社)宮崎市観光協会 (財)みやざき観光コンベンション協会 / 朝日新聞社 / 毎日新聞社 読売新聞社西部本社 / 宮崎日日新聞社 / MRT宮崎放送 UMKテレビ宮崎 / MCN宮崎ケーブルテレビ |
| 協 力 | サーフカルチャー宮崎 / NPO宮崎ライフセービングクラブ |
| 主催/運営 | オール九州サーフユニオン 事務局 〒819-0014福岡市西区豊浜1-2-4 TEL 092-885-0175 FAX 092-895-3004 E-mail info@surfunion.jp |
| ライブ映像 | ![]() 皆様のおかげを持ちまして、無事に実施することができました。ありがとうございました。 |

| KIDS PUSH | ||
![]() |
||
| 優勝 | 松本 望 | チョバサーフ寅の穴 |
| 2位 | 宇都宮 海士 | la-kai |
| 3位 | 古賀 龍斗 | RADIX福岡 |
| 4位 | 砂地 麻由 | QUEST |
| KIDS 健闘賞 | ||
![]() |
| MORE BEGINNER | ||
![]() |
||
| 優勝 | 井手 洋平 | ラムジャングル |
| 2位 | 安永 勇 | ラムジャングル |
| 3位 | 小河 勝芸 | Steady Surf Station |
| 4位 | 外山 篤 | ラムジャングル |
| BODY BOARD | ||
![]() |
||
| 優勝 | 繁昌 友和 | QUEST |
| 2位 | 町 希望 | ニューウェーブ |
| 3位 | 植田 彩花 | ダックダイブ |
| 4位 | 此元 哲雄 | ニューウェーブ |
| RETRO | ||
![]() |
||
| 優勝 | 持原 孝介 | ウイリーバード |
| 2位 | 西平 尚 | マジックライド |
| 3位 | 山崎 哲郎 | Steady Surf Station |
| 4位 | 杉田 圭司 | ウイリーバード |
| LONG BOARD A | ||
![]() |
||
| 優勝 | 佐々木 信一郎 | アクティブスポーツガンコ |
| 2位 | 松崎 秀彦 | RUN'A WAVE |
| 3位 | 一万田 和弘 | STEPS |
| 4位 | 村上 陽二 | TRUTH S.D |
| LONG BOARD B | ||
![]() |
||
| 優勝 | 中村 八起 | アクティブスポーツガンコ |
| 2位 | 吉村 光一 | ラムジャングル |
| 3位 | 高野 伸一 | RADIX福岡 |
| 4位 | 松村 健吾 | B.FLASH |
| LONG BOARD WOMEN | ||
![]() |
||
| 優勝 | 新森 香織 | T-RIDE |
| 2位 | 後藤 晶子 | イーストリバー |
| 3位 | 野中 恵里子 | T-RIDE |
| 4位 | 林 友子 | ラムジャングル |
| WOMEN A | ||
![]() |
||
| 優勝 | 野呂 玲花 | パビリオンサーフ |
| 2位 | 大野 かいり | ラムジャングル |
| 3位 | 松尾 理映 | ADVANCE SURF LAB |
| 4位 | 相原 朝香 | イーストリバー |
| WOMEN B | ||
![]() |
||
| 優勝 | 松浦 美沙 | パビリオンサーフ |
| 2位 | 青屋 弘子 | PALサーフ |
| 3位 | 倉西 理恵 | HIGH SURF |
| 4位 | 久保田 さやか | FOOT LOOSE SURF |
| SENIOR A | ||
![]() |
||
| 優勝 | 石川 喜一郎 | PALサーフ |
| 2位 | 三浦 三成 | TRUTH S.D |
| 3位 | 長谷川 茂 | レッドイーサーフ |
| 4位 | 井上 隆浩 | QUEST |
| SENIOR B | ||
![]() |
||
| 優勝 | 中原 拓 | サンライズサーフ |
| 2位 | 小浦 栄治 | WILLIN' |
| 3位 | 村橋 良亮 | JAM SURF |
| 4位 | 青屋 博文 | PALサーフ |
| BEGINNER | ||
![]() |
||
| 優勝 | 外山 良輔 | SURF3 |
| 2位 | 杉浦 芳雄 | マニアックサーフ |
| 3位 | 西山 一也 | ラムジャングル |
| 4位 | 福元 敏行 | PALサーフ |
| GROM BEGINNER | ||
![]() |
||
| 優勝 | 奈須 壮洋 | PALサーフ |
| 2位 | 大浦 陸 | Climb Surf |
| 3位 | 池田 和 | BLAST SURF WORLD |
| 4位 | 日高 北斗 | 種子島中央高校サーフィン部 |
| GROM OPEN | ||
![]() |
||
| 優勝 | 伊東李亜琉 | ピースサーフ |
| 2位 | 西口 京佑 | PALサーフ |
| 3位 | 花井 俊介 | イーストリバー |
| 4位 | 田中 大貴 | TRUTH S.D |
| GROM SPECIAL | ||
![]() |
||
| 優勝 | 野呂 海利 | パビリオンサーフ |
| 2位 | 森園 海斗 | ラムジャングル |
| 3位 | 森園 雅貴 | ラムジャングル |
| 4位 | 飯田 航太 | パビリオンサーフ |
| OPEN | ||
![]() |
||
| 優勝 | 畑田 大地 | BoogieWoogieSurf |
| 2位 | 柿原 努 | レッドイーサーフ |
| 3位 | 高橋 司 | QS STORE原宿 |
| 4位 | 恒吉 龍三 | ラムジャングル |
| MASTER | ||
![]() |
||
| 優勝 | 立石 毅 | QS STORE原宿 |
| 2位 | 瀧野 岳 | ビガーズ |
| 3位 | 寿 一憲 | B.FLASH |
| 4位 | 間野 仁史 | ラムジャングル |
| SPECIAL | ||
![]() |
||
| 優勝 | 児玉 椋 | On The Beach |
| 2位 | 黒木 延年 | GABO SURF |
| 3位 | 寺島 真央 | QUIKSILVER JAPAN |
| 4位 | 河田 樹 | THRIVE SURF |
| 宮崎市長賞(The best riding) | ||
![]() |
||
| 野呂 海利 | パビリオンサーフ | |
| The best judge | ||
![]() |
||
| 田原 貞博 | ランナウェーブ | |